Aktualizováno průběžně
Ceníky
Orientační ceníky řeziva, palubek a OSB desek. Ceny bez DPH 21 %. Při větším odběru volejte pro individuální nabídku.
Upozornění: Ceny se mohou měnit. Vždy ověřte aktuálnost ceny při objednávce telefonicky nebo e-mailem.
Online ceník
Stavební řezivo
| Produkt | Dřevo | Tloušťka (mm) | Šířka (mm) | Délka (m) | Cena v Kč bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|
| Fošny omítané | SM/BO | 30–60 | do 220 | 2–5 | 7.800,- /m³ |
| Prkna šířkově tříděná – výběr | SM/BO | 25 | 3–5 | 6.600,- /m³ | |
| Hranoly | SM/BO | 80–120 | 80–100 | 2–5 | 8.300,- /m³ |
| Krovové prvky 6 m (ze skladu) | SM/BO | 10.500,- /m³ | |||
| Ostatní krovy – účelový pořez (7–14 dnů) | SM/BO | od 12.000,- /m³ | |||
| Latě | SM | 30 | 50 | 3–5 | 12,- /bm |
| Latě | SM | 40 | 60 | 3–5 | 22,- /bm |
| Latě impregnované | SM | 30 | 50 | 3–5 | 13,- /bm |
| Latě impregnované | SM | 40 | 60 | 3–5 | 23,- /bm |
| Kulatina – opěry do prům. 15 cm | 40,- /bm | ||||
| KROVY DLE POŽADAVKU – délka max. do 9 m, cena smluvní od 12.000,- Kč /m3 - termín 7 – 14 dnů dle volné kapacity | |||||
Hoblované řezivo & KVH
| Produkt | Dřevo | Rozměr | Cena v Kč bez DPH |
|---|---|---|---|
| Prkna hoblovaná sušená – plotovky | SM | 320,- /m² | |
| KVH – rozměry dle www.rezivo.cz | 14.500,- /m³ | ||
| Fošny hoblované 50×100/140/160/200 | SM | 50×100–200 mm | 12.900,- /m³ |
| Fošny hoblované 28×180 / délka 4000 | SM | 28×180×4000 mm | 12.900,- /m³ |
| Fošny hoblované 40×140 nebo 40×90 | SM | 40×140 nebo 40×90 mm | 12.900,- /m³ |
Palubky
| Typ | Kvalita | Dřevo | Tloušťka (mm) | Šířka (mm) | Délka (m) | Pero | Cena v Kč za m2 bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Palubka obkladová | AB | SM | 12 | 96 | 4,2 | krátké | 215,- |
| Palubka obkladová | AB | SM | 12 | 120 | 3 a 6 | krátké | 210,- |
| Palubka obkladová | AB | SM | 15 | 121 | 4 a 5 | krátké | 235,- |
| Palubka obkladová | AB | SM | 19 | 121 | 4 a 5 | krátké | 290,- |
| Palubka obkladová | AB | SM | 19 | 146 | 4 | krátké | 290,- |
| Palubka srubová | AB | SM | 21 | 120 | 4,2 a 5,1 | krátké | 325,- |
| Palubka podlahová | A/B | SM | 19 | 121 | 4 a 5 | 335,- | |
| Palubka podlahová | A/B | SM | 28 | 146 | 4 a 5 | 450,- |
OSB desky
| Provedení | Tloušťka (mm) | Rozměr (mm) | Ks / paleta | Cena v Kč za m2 bez DPH |
|---|---|---|---|---|
| OSB 3 N | 10 | 1250×2500 | 69 | 109,- |
| OSB 3 N | 12 | 1250×2500 | 59 | 127,- |
| OSB 3 N | 15 | 1250×2500 | 47 | 155,- |
| OSB 3 N | 18 | 1250×2500 | 39 | 185,- |
| OSB 3 N | 22 | 1250×2500 | 32 | 225,- |
| OSB 3 N | 25 | 1250×2500 | 28 | 249,- |
| OSB 3 N – 4PD | 12 | 625×2500 | 59 | 134,- |
| OSB 3 N – 4PD | 15 | 625×2500 | 47 | 164,- |
| OSB 3 N – 4PD | 18 | 625×2500 | 39 | 194,- |
| OSB 3 N – 4PD | 22 | 625×2500 | 32 | 234,- |
| OSB 3 N – 4PD | 25 | 625×2500 | 28 | 274,- |
N = nebroušené | 3 = stupeň vlhkuodolnosti | 4PD = perodrážka po všech 4 stranách
Přípravky na ochranu dřeva
| Produkt | Balení | Cena bez DPH |
|---|---|---|
| Dřevosan | 1 litr | 200,- |
| Dřevosan | 5 litrů | 1000,- |
Palivo
| Produkt | Objem | Cena bez DPH |
|---|---|---|
| BUK – štípaný, sušený | 1,6 PRM / balení | 4 000,- /bal |
| SMRK – štípaný, sušený | 1,6 PRM / balení | 3 000,- /bal |
Všechny ceny jsou bez DPH 21 %. Při paletovém odběru možná individuální cena — volejte +420 602 978 490.
Ceníky ke stažení
Stáhněte si PDF pro tisk nebo sdílení
📄
📄
Potřebujete nabídku na konkrétní materiál?Pošlete poptávku a zpracujeme Vám cenovou nabídku na míru.