Stavební řezivo | Dřevo | Rozměr | Cena za m3 bez DPH (21%) | ||||||
Tl. [mm] | Šířka mm] | Délka [m] | |||||||
FOŠNY OMÍTANÉ | SM, | 30 – 60 | do 220 | 2 – 5 | 8 700,- | ||||
PRKNA OMÍT. BOK netříděná | SM, | 17 – 25 | 3-3,6-4-5 | 8 100,- | |||||
PRKNA šířkově tříděná, výběr | SM | 25 | 3-5 | 8 200,- | |||||
HRANOLY | SM | 80 – 120 | 80 – 100 | 2 – 5 | 9 400,- | ||||
KROVOVÉ PRVKY KROVOVÉ PRVKY OSTATNÍ KROVY | Do 5 m – ze skladu 6 m – ze skladu ÚČELOVÝ POŘEZ (7-14 dnů) | 9 400,- | |||||||
10 500,- | |||||||||
Od 11 000 ,- | |||||||||
LATĚ | 30 | 50 | 3 – 5 | 15,-/ bm | |||||
40 | 60 | 3 – 5 | 25,- / bm | ||||||
LATĚ impregnované | 30 | 50 | 3 – 5 | 16,- / bm | |||||
40 | 60 | 3 – 5 | 26,- / bm | ||||||
KULATINA (opěry ) do prům. 15 | 40,- / bm | ||||||||
PALISÁDY – viz www.rezivo.cz | |||||||||
KROVY DLE POŽADAVKU – délka max. do 9 m, cena smluvní od 10 500,-/m3, termín 7 – 14 dnů dle volné kapacity | |||||||||
Hoblované řezivo | |||||||||
PRKNA hoblovaná sušená – plotovky | – “ – | 360,-/m2 | |||||||
FOŠNY hoblované 50×100/140/160/200 | SM | 15 500,- | |||||||
FOŠNY hoblované 28×180/4000 | SM | 15 500,- | |||||||
FOŠNY hoblované 40×140 popř. 40×90 | SM, | 15 500,- | |||||||
HRANOLY sušené 2str. hobl | SM | 14 700,- | |||||||
KVH | |||||||||
KVH rozměry dle www.rezivo.cz | 19 000,- m3 | ||||||||
Sibiřský modřín | |||||||||
Terasová prkna rýhovaná/hladká | MOD | 27 | 143 | 3 – 5 | 750,-/m2 | ||||
Rhombus | MOD | 20 | 90/140 | 2 – 4 | 750,-/m2 | ||||
Plotovky | MOD | 20 | 90/140 | 2 – 4 | 750,-/m2 | ||||
Podkladový hranol | MOD | 45 | 70 | 3 – 4 | 90,-/bm | ||||
Palubka obkladová | Kvalita | Dřevo | Rozměr | Pero | Cena za m2 bez DPH (21 %) | ||||
Tl.-[mm] | Šířka mm] | Délka [m] | |||||||
AB | SM | 12 | 96 | 4,2 m | Krátké | 295,- | |||
AB | SM | 12 | 120 | 3 a 6 m | Krátké | 250,- | |||
AB | SM | 15 | 121 | 4 a 5 m | Krátké | 290,- | |||
AB | SM | 19 | 121 | 4,2 a 5,1 m | Krátké | 350,- | |||
AB | SM | 19 | 146 | 4 m | Krátké | 340,- | |||
Palubka podlahová | Kvalita | Dřevo | Rozměr | Cena za m2 bez DPH (21 %) | |||||
Tl.-[mm] | Šířka mm] | Délka [m] | |||||||
A/B | SM | 19 | 121 | 4 a 5 m | 395,- | ||||
A/B | SM | 28 | 146 | 4 a 5 m | 520,- | ||||
Přípravky na ochranu dřeva | Balení [litr] | Cena/bal (Kč) bez DPH | |||||||
Dřevosan | 1 | 200,- |
OSB – dřevoštěpkové desky | |||
Provedení | Rozměr v mm | Počet ks/paleta | Cena bez DPH – Kč/m2 |
OSB 3 N | 10x1250x2500 | 69 | 150 |
OSB 3 N | 12x1250x2500 | 59 | 180 |
OSB 3 N | 15x1250x2500 | 47 | 220 |
OSB 3 N | 18x1250x2500 | 39 | 260 |
OSB 3 N | 22x1250x2500 | 32 | 340 |
OSB 3 N | 25x1250x2500 | 28 | 390 |
OSB 3 N – 4PD | 12x625x2500 | 59 | 190 |
OSB 3 N – 4PD | 15x625x2500 | 47 | 235 |
OSB 3 N – 4PD | 18x625x2500 | 39 | 280 |
OSB 3 N – 4PD | 22x625x2500 | 32 | 350 |
OSB 3 N – 4PD | 25x625x2500 | 28 | 395 |
Při větších odběrech možná individuální cena
N – nebroušené
3 – stupeň vlhkuodolnosti
4PD – perodrážka po všech čtyřech stranách
Ceny jsou uvedeny bez DPH 21%